<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conto Corrente Online &#187; conto corrente</title>
	<atom:link href="http://contocorrente-online.com/tag/conto-corrente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contocorrente-online.com</link>
	<description>Aprire un Conto Corrente Online, guida ai migliori conti correnti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Carta prepagata ricaricabile db Conto Carta di Prestitempo</title>
		<link>http://contocorrente-online.com/carta-prepagata-ricaricabile-db-conto-carta-di-prestitempo/</link>
		<comments>http://contocorrente-online.com/carta-prepagata-ricaricabile-db-conto-carta-di-prestitempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Corrente Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contocorrente-online.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[La carta di credito prepagata ricaricabile db Conto Carta &#232; una carte conto in quanto consente una operativit&#224; e funzionalit&#224; tipiche di un conto corrente. La carta prepagata ricaricabile db Conto Carta &#232; dotata di un codice IBAN, &#232; proposta da Prestitempo ed ha alle spalle la garanzia e l&#8217;affidabilit&#224; del Gruppo Deutsche Bank. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contocorrente-online.com/carta-prepagata-ricaricabile-db-conto-carta-di-prestitempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto corrente con assicurazione da Ubi Banca</title>
		<link>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-con-assicurazione-da-ubi-banca/</link>
		<comments>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-con-assicurazione-da-ubi-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Corrente Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contocorrente-online.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Il conto Duetto Mini &#232; un disponibile in tutte le filiali di Ubi Banca, e consente al cliente di unire ai vantaggi di natura bancaria derivanti dalla titolarit&#224; di un conto &#8220;a pacchetto&#8221; (cio&#232; con una serie di servizi a fronte del pagamento di un canone fisso), dei vantaggi di natura assicurativa. Il conto Duetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-con-assicurazione-da-ubi-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto corrente zero spese da Ubi Banca</title>
		<link>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-zero-spese-da-ubi-banca/</link>
		<comments>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-zero-spese-da-ubi-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Corrente Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Zero Spese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contocorrente-online.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Il conto corrente Zero Zero Ubi &#232; un&#160;rapporto bancario disponibile in tutte le filiali di Ubi Banca, che permette al cliente dell&#8217;istituto di credito di poter entrare in possesso di un rapporto bancario completo ed efficiente, a costi potenzialmente azzerabili, che il correntista potr&#224; gestire in maniera autonoma, scegliendo quando e come operare, da casa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-zero-spese-da-ubi-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto corrente Formula Famiglia di Banca di Imola</title>
		<link>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-formula-famiglia-di-banca-di-imola/</link>
		<comments>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-formula-famiglia-di-banca-di-imola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Corrente Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contocorrente-online.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Il conto corrente &#8220;Formula Famiglia&#8221; della Banca di Imola &#232; un conto corrente rivolto alle famiglie che vogliono un conto corrente a condizioni economiche predeterminate, potendosi riservare un&#8217;ampia operativit&#224; per poter gestire nel migliore dei modi i propri incassi, utilizzando i pi&#249; tradizionali strumenti di pagamento. Il conto corrente &#8220;Formula Famiglia&#8221; della Banca di Imola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-formula-famiglia-di-banca-di-imola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto corrente business di Credem</title>
		<link>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-business-di-credem/</link>
		<comments>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-business-di-credem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Corrente Online]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contocorrente-online.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Conto corrente&#160;Business di Credem, Gruppo Credito Emiliano, &#232; un pacchetto di&#160;prodotti&#160;con caratteristiche, costi e servizi inclusi in linea con la propria attivit&#224; e con la frequenza di utilizzo. Tra i prodotti ci sono: &#8220;Conto Business Web&#8221;, &#8220;Conto Business Senza Limiti&#8220;, &#8220;Conto Business 240&#8243; &#8220;Conto Business 120&#8243;. Il pi&#249; economico, in termini di costi fissi, &#232; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-business-di-credem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto corrente di Banca Antonveneta</title>
		<link>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-di-banca-antonveneta/</link>
		<comments>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-di-banca-antonveneta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Corrente Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contocorrente-online.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Costomeno &#232; il conto corrente di Banca Antonveneta, un conto capace di soddisfare qualsiasi esigenza. Con Costomeno di Banca Antonveneta il canone mensile del conto corrente diminuisce proporzionalmente ai servizi e prodotti che hai scelto e ai risparmi da te investiti. Costomeno &#232; il conto corrente a pacchetto di Banca Antonveneta e comprende i seguenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-di-banca-antonveneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto corrente bancario del Banco di Sardegna: economico</title>
		<link>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-bancario-del-banco-di-sardegna-economico/</link>
		<comments>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-bancario-del-banco-di-sardegna-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Corrente Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contocorrente-online.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Il conto BancoBase del Banco di Sardegna &#232; un conto corrente bancario disponibile in tutte le filiali dell&#8217;istituto di credito sardo, rappresentante un rapporto &#8220;low cost&#8221;, dedicato ai nuovi clienti della banca che desiderino un conto semplice ed economico. Il conto viene offerto a 31,75 euro annui, oltre a imposte di bollo percepite nella misura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-bancario-del-banco-di-sardegna-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto corrente Plus da Banco di Sardegna</title>
		<link>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-plus-da-banco-di-sardegna/</link>
		<comments>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-plus-da-banco-di-sardegna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Corrente Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contocorrente-online.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Banco di Sardegna presenta&#160;un conto corrente a basso costo, riservato alla nuova clientela e ai titolari di un libretto di deposito del risparmio, con dossier titoli e carta bancomat. Il conto BancoBase Plus&#160;&#232; disponibile a condizioni economiche competitive, senza rinunciare alla titolarit&#224; di tutti i principali servizi bancari, compresi quelli di deposito, di incasso, di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-plus-da-banco-di-sardegna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto corrente zero canone mensile con Banca Monte Parma</title>
		<link>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-zero-canone-mensile-con-banca-monte-parma/</link>
		<comments>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-zero-canone-mensile-con-banca-monte-parma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Corrente Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Zero Spese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contocorrente-online.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Il Conto corrente zero canone mensile si chiama S.conto ed &#232; il conto corrente della Banca Monte Parma che consente di azzerare il canone mensile previsto per il conto abbinando al conto alcuni servizi od alcune opzioni. In questo modo,&#160;anche se&#160;il conto corrente prevede un canone mensile di 10,00 euro, facendo poche operazioni &#232; possibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-zero-canone-mensile-con-banca-monte-parma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto corrente Ingegno della Banca del Fucino</title>
		<link>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-ingegno-della-banca-del-fucino/</link>
		<comments>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-ingegno-della-banca-del-fucino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Corrente Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contocorrente-online.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Il conto corrente Ingegno della Banca del Fucino &#232; un conto corrente dedicato a coloro che vogliono un prodotto con delle funzionalit&#224; e degli strumenti tipici di un conto corrente,&#160;ma che non disdegnano neppure&#160;la possibilit&#224; di operare sui titoli. Il conto prevede un canone mensile di 6,50 euro in cui sono comprese un numero illimitato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contocorrente-online.com/conto-corrente-ingegno-della-banca-del-fucino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

